703 transactions · total $2,074.24 gross · newest first
Gross platform fees by UTC day
| Date (UTC) | Type | Amount |
|---|---|---|
| 2026-09-10 23:42 | Platform fee | $2.42 |
| 2026-09-10 22:51 | Platform fee | $0.06 |
| 2026-09-10 17:17 | Platform fee | $0.06 |
| 2026-09-10 17:10 | Platform fee | $0.06 |
| 2026-09-10 15:07 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-09-10 14:50 | Platform fee | $6.00 |
| 2026-09-10 14:43 | Platform fee | $0.23 |
| 2026-09-10 13:33 | Platform fee | $0.27 |
| 2026-09-10 13:32 | Platform fee | $0.11 |
| 2026-09-10 11:18 | Platform fee | $10.00 |
| 2026-09-10 02:31 | Platform fee | $6.39 |
| 2026-09-10 02:31 | Platform fee | $6.38 |
| 2026-09-10 02:29 | Platform fee | $0.41 |
| 2026-09-10 02:26 | Platform fee | $0.21 |
| 2026-09-09 22:34 | Platform fee | $0.06 |
| 2026-09-09 22:12 | Platform fee | $6.38 |
| 2026-09-09 21:49 | Platform fee | $0.01 |
| 2026-09-09 21:40 | Platform fee | $6.36 |
| 2026-09-09 21:26 | Platform fee | $3.65 |
| 2026-09-09 21:21 | Platform fee | $0.50 |
| 2026-09-09 21:16 | Platform fee | $5.03 |
| 2026-09-09 21:16 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-09-09 20:58 | Platform fee | $1.02 |
| 2026-09-09 20:15 | Platform fee | $1.00 |
| 2026-09-09 18:20 | Platform fee | $5.04 |
| 2026-09-09 16:58 | Platform fee | $1.68 |
| 2026-09-09 14:38 | Platform fee | $5.22 |
| 2026-09-09 14:29 | Platform fee | $0.04 |
| 2026-09-09 07:22 | Platform fee | $1.24 |
| 2026-09-09 03:16 | Platform fee | $10.00 |
| 2026-09-09 03:04 | Platform fee | $15.18 |
| 2026-09-09 01:38 | Platform fee | $0.04 |
| 2026-09-08 21:35 | Platform fee | $3.18 |
| 2026-09-08 19:27 | Platform fee | $0.26 |
| 2026-09-08 19:22 | Platform fee | $5.75 |
| 2026-09-08 19:01 | Platform fee | $3.27 |
| 2026-09-08 18:31 | Platform fee | $5.75 |
| 2026-09-08 18:28 | Platform fee | $5.75 |
| 2026-09-08 18:18 | Platform fee | $5.49 |
| 2026-09-08 18:15 | Platform fee | $0.10 |
| 2026-09-08 18:08 | Platform fee | $16.00 |
| 2026-09-08 18:07 | Platform fee | $0.50 |
| 2026-09-08 17:58 | Platform fee | $7.73 |
| 2026-09-08 17:53 | Platform fee | $0.13 |
| 2026-09-08 16:50 | Platform fee | $0.04 |
| 2026-09-08 14:40 | Platform fee | $0.04 |
| 2026-09-08 10:45 | Platform fee | $0.11 |
| 2026-09-08 03:53 | Platform fee | $0.07 |
| 2026-09-08 02:07 | Platform fee | $0.07 |
| 2026-09-08 01:55 | Platform fee | $11.43 |
| 2026-09-08 00:57 | Platform fee | $0.13 |
| 2026-09-07 22:08 | Platform fee | $13.23 |
| 2026-09-07 22:05 | Platform fee | $1.58 |
| 2026-09-07 21:12 | Platform fee | $0.32 |
| 2026-09-07 20:55 | Platform fee | $10.69 |
| 2026-09-07 19:08 | Platform fee | $3.86 |
| 2026-09-07 19:08 | Platform fee | $1.29 |
| 2026-09-07 16:14 | Platform fee | $25.42 |
| 2026-09-07 15:32 | Platform fee | $0.08 |
| 2026-09-07 13:24 | Platform fee | $9.02 |
| 2026-09-07 11:07 | Platform fee | $1.23 |
| 2026-09-07 11:06 | Platform fee | $1.21 |
| 2026-09-07 10:42 | Platform fee | $0.27 |
| 2026-09-06 20:22 | Platform fee | $0.09 |
| 2026-09-06 20:19 | Platform fee | $0.26 |
| 2026-09-06 15:05 | Platform fee | $15.00 |
| 2026-09-06 15:02 | Platform fee | $40.50 |
| 2026-09-06 12:23 | Platform fee | $0.39 |
| 2026-09-06 11:26 | Platform fee | $0.11 |
| 2026-09-06 03:27 | Platform fee | $0.54 |
| 2026-09-06 00:30 | Platform fee | $13.00 |
| 2026-09-05 23:53 | Platform fee | $25.00 |
| 2026-09-05 20:37 | Platform fee | $5.03 |
| 2026-09-05 17:06 | Platform fee | $25.60 |
| 2026-09-05 15:25 | Platform fee | $0.92 |
| 2026-09-05 13:49 | Platform fee | $50.87 |
| 2026-09-05 13:37 | Platform fee | $0.27 |
| 2026-09-05 13:32 | Platform fee | $0.20 |
| 2026-09-05 07:08 | Platform fee | $0.28 |
| 2026-09-05 03:50 | Platform fee | $6.51 |
| 2026-09-05 01:37 | Platform fee | $0.23 |
| 2026-09-05 00:13 | Platform fee | $0.03 |
| 2026-09-04 23:45 | Platform fee | $0.03 |
| 2026-09-04 23:44 | Platform fee | $0.04 |
| 2026-09-04 20:17 | Platform fee | $0.13 |
| 2026-09-04 15:25 | Platform fee | $4.80 |
| 2026-09-04 15:08 | Platform fee | $0.50 |
| 2026-09-03 23:28 | Platform fee | $4.93 |
| 2026-09-03 23:06 | Platform fee | $0.17 |
| 2026-09-03 21:47 | Platform fee | $0.23 |
| 2026-09-03 20:32 | Platform fee | $0.33 |
| 2026-09-03 20:32 | Platform fee | $0.03 |
| 2026-09-03 20:29 | Platform fee | $0.25 |
| 2026-09-03 19:00 | Platform fee | $0.79 |
| 2026-09-03 18:53 | Platform fee | $2.65 |
| 2026-09-03 18:23 | Platform fee | $0.20 |
| 2026-09-03 18:12 | Platform fee | $0.47 |
| 2026-09-03 18:11 | Platform fee | $0.41 |
| 2026-09-03 17:49 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-09-03 12:21 | Platform fee | $0.16 |
| 2026-09-03 04:51 | Platform fee | $0.23 |
| 2026-09-03 02:23 | Platform fee | $0.25 |
| 2026-09-03 00:53 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-09-03 00:41 | Platform fee | $0.07 |
| 2026-09-03 00:28 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-09-02 23:39 | Platform fee | $0.01 |
| 2026-09-02 23:20 | Platform fee | $0.50 |
| 2026-09-02 23:03 | Platform fee | $3.00 |
| 2026-09-02 23:00 | Platform fee | $37.96 |
| 2026-09-02 22:39 | Platform fee | $0.11 |
| 2026-09-02 18:26 | Platform fee | $1.20 |
| 2026-09-02 16:36 | Platform fee | $0.18 |
| 2026-09-02 14:55 | Platform fee | $0.11 |
| 2026-09-02 14:42 | Platform fee | $0.26 |
| 2026-09-02 14:41 | Platform fee | $0.12 |
| 2026-09-02 13:18 | Platform fee | $1.00 |
| 2026-09-02 12:44 | Platform fee | $0.88 |
| 2026-09-02 12:41 | Platform fee | $0.23 |
| 2026-09-02 12:22 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-09-02 00:40 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-09-01 20:19 | Platform fee | $25.82 |
| 2026-09-01 19:14 | Platform fee | $14.84 |
| 2026-09-01 16:49 | Platform fee | $1.33 |
| 2026-09-01 16:30 | Platform fee | $1.24 |
| 2026-09-01 15:56 | Platform fee | $0.13 |
| 2026-09-01 13:54 | Platform fee | $25.75 |
| 2026-09-01 09:19 | Platform fee | $0.45 |
| 2026-09-01 04:44 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-09-01 00:46 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-31 21:37 | Platform fee | $4.50 |
| 2026-08-31 21:30 | Platform fee | $0.50 |
| 2026-08-31 21:23 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-08-31 21:11 | Platform fee | $7.45 |
| 2026-08-31 20:24 | Platform fee | $14.24 |
| 2026-08-31 20:24 | Platform fee | $14.98 |
| 2026-08-31 19:32 | Platform fee | $0.65 |
| 2026-08-31 19:24 | Platform fee | $0.23 |
| 2026-08-31 19:07 | Platform fee | $0.06 |
| 2026-08-31 18:07 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-08-31 18:06 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-08-31 17:56 | Platform fee | $0.01 |
| 2026-08-31 17:53 | Platform fee | $0.01 |
| 2026-08-31 15:55 | Platform fee | $0.06 |
| 2026-08-31 13:44 | Platform fee | $2.50 |
| 2026-08-31 04:24 | Platform fee | $14.20 |
| 2026-08-31 02:00 | Platform fee | $1.36 |
| 2026-08-31 01:35 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-08-31 00:51 | Platform fee | $7.87 |
| 2026-08-31 00:43 | Platform fee | $6.39 |
| 2026-08-31 00:31 | Platform fee | $16.87 |
| 2026-08-30 23:21 | Platform fee | $0.20 |
| 2026-08-30 23:13 | Platform fee | $0.80 |
| 2026-08-30 22:25 | Platform fee | $0.03 |
| 2026-08-30 21:31 | Platform fee | $0.00 |
| 2026-08-30 21:27 | Platform fee | $0.13 |
| 2026-08-30 20:26 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-08-30 20:08 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-08-30 17:25 | Platform fee | $19.28 |
| 2026-08-30 16:04 | Platform fee | $9.79 |
| 2026-08-30 16:03 | Platform fee | $10.04 |
| 2026-08-30 16:02 | Platform fee | $2.50 |
| 2026-08-30 14:06 | Platform fee | $0.81 |
| 2026-08-30 08:35 | Platform fee | $5.19 |
| 2026-08-30 01:45 | Platform fee | $2.50 |
| 2026-08-29 23:42 | Platform fee | $0.22 |
| 2026-08-29 21:24 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-29 19:26 | Platform fee | $0.10 |
| 2026-08-29 19:25 | Platform fee | $0.11 |
| 2026-08-29 18:39 | Platform fee | $5.33 |
| 2026-08-29 18:16 | Platform fee | $0.04 |
| 2026-08-29 17:28 | Platform fee | $0.27 |
| 2026-08-29 15:42 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-29 14:01 | Platform fee | $13.32 |
| 2026-08-29 12:11 | Platform fee | $0.10 |
| 2026-08-29 04:11 | Platform fee | $0.26 |
| 2026-08-29 04:02 | Platform fee | $2.56 |
| 2026-08-29 03:54 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-08-29 03:54 | Platform fee | $5.44 |
| 2026-08-29 03:42 | Platform fee | $1.91 |
| 2026-08-29 01:39 | Platform fee | $0.26 |
| 2026-08-28 21:46 | Platform fee | $15.51 |
| 2026-08-28 21:38 | Platform fee | $2.59 |
| 2026-08-28 19:45 | Platform fee | $0.52 |
| 2026-08-28 19:41 | Platform fee | $0.03 |
| 2026-08-28 16:20 | Platform fee | $1.24 |
| 2026-08-28 13:00 | Platform fee | $12.85 |
| 2026-08-28 12:49 | Platform fee | $0.16 |
| 2026-08-28 12:48 | Platform fee | $7.71 |
| 2026-08-28 12:18 | Platform fee | $1.23 |
| 2026-08-28 02:56 | Platform fee | $0.22 |
| 2026-08-28 00:39 | Platform fee | $0.64 |
| 2026-08-27 20:49 | Platform fee | $0.01 |
| 2026-08-27 20:16 | Platform fee | $0.25 |
| 2026-08-27 20:09 | Platform fee | $1.87 |
| 2026-08-27 20:05 | Platform fee | $0.17 |
| 2026-08-27 19:37 | Platform fee | $0.40 |
| 2026-08-27 16:23 | Platform fee | $0.03 |
| 2026-08-27 16:19 | Platform fee | $6.23 |
| 2026-08-27 16:19 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-08-27 15:41 | Platform fee | $0.83 |
| 2026-08-27 15:33 | Platform fee | $0.08 |
| 2026-08-27 15:06 | Platform fee | $0.22 |
| 2026-08-27 14:57 | Platform fee | $0.22 |
| 2026-08-27 13:03 | Platform fee | $0.21 |
| 2026-08-27 01:26 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-08-26 23:34 | Platform fee | $0.14 |
| 2026-08-26 17:48 | Platform fee | $0.37 |
| 2026-08-26 17:08 | Platform fee | $5.24 |
| 2026-08-26 14:33 | Platform fee | $2.64 |
| 2026-08-26 12:53 | Platform fee | $1.56 |
| 2026-08-26 12:49 | Platform fee | $0.76 |
| 2026-08-26 04:23 | Platform fee | $0.04 |
| 2026-08-26 02:28 | Platform fee | $0.71 |
| 2026-08-26 00:28 | Platform fee | $0.50 |
| 2026-08-26 00:12 | Platform fee | $1.32 |
| 2026-08-26 00:11 | Platform fee | $1.32 |
| 2026-08-25 21:45 | Platform fee | $0.08 |
| 2026-08-25 20:33 | Platform fee | $0.27 |
| 2026-08-25 18:20 | Platform fee | $5.30 |
| 2026-08-25 18:13 | Platform fee | $0.26 |
| 2026-08-25 14:55 | Platform fee | $1.37 |
| 2026-08-25 11:33 | Platform fee | $4.78 |
| 2026-08-25 02:24 | Platform fee | $1.54 |
| 2026-08-24 23:59 | Platform fee | $1.00 |
| 2026-08-24 20:00 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-24 17:04 | Platform fee | $0.13 |
| 2026-08-24 14:24 | Platform fee | $2.58 |
| 2026-08-24 10:23 | Platform fee | $0.29 |
| 2026-08-24 07:29 | Platform fee | $0.21 |
| 2026-08-24 03:56 | Platform fee | $3.34 |
| 2026-08-24 01:43 | Platform fee | $0.60 |
| 2026-08-23 23:59 | Platform fee | $0.03 |
| 2026-08-23 22:50 | Platform fee | $0.30 |
| 2026-08-23 21:46 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-08-23 20:30 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-23 16:29 | Platform fee | $0.18 |
| 2026-08-23 16:21 | Platform fee | $0.52 |
| 2026-08-23 16:14 | Platform fee | $0.64 |
| 2026-08-23 15:49 | Platform fee | $0.39 |
| 2026-08-23 11:57 | Platform fee | $2.58 |
| 2026-08-23 03:49 | Platform fee | $0.47 |
| 2026-08-23 00:01 | Platform fee | $0.50 |
| 2026-08-22 21:53 | Platform fee | $0.15 |
| 2026-08-22 21:31 | Platform fee | $6.50 |
| 2026-08-22 21:29 | Platform fee | $7.97 |
| 2026-08-22 11:59 | Platform fee | $25.75 |
| 2026-08-22 10:08 | Platform fee | $0.06 |
| 2026-08-22 02:37 | Platform fee | $0.71 |
| 2026-08-22 01:46 | Platform fee | $2.37 |
| 2026-08-22 00:05 | Platform fee | $0.80 |
| 2026-08-21 23:29 | Platform fee | $0.07 |
| 2026-08-21 20:48 | Platform fee | $0.38 |
| 2026-08-21 17:48 | Platform fee | $0.13 |
| 2026-08-21 00:18 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-08-21 00:07 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-08-20 20:03 | Platform fee | $112.07 |
| 2026-08-20 19:51 | Platform fee | $1.26 |
| 2026-08-20 19:49 | Platform fee | $2.54 |
| 2026-08-20 19:43 | Platform fee | $0.49 |
| 2026-08-20 14:16 | Platform fee | $2.75 |
| 2026-08-20 13:51 | Platform fee | $5.22 |
| 2026-08-20 03:54 | Platform fee | $0.10 |
| 2026-08-19 23:50 | Platform fee | $0.52 |
| 2026-08-19 19:09 | Platform fee | $2.05 |
| 2026-08-19 18:30 | Platform fee | $0.71 |
| 2026-08-19 16:51 | Platform fee | $0.17 |
| 2026-08-19 14:52 | Platform fee | $0.16 |
| 2026-08-19 13:47 | Platform fee | $0.09 |
| 2026-08-19 13:47 | Platform fee | $76.48 |
| 2026-08-19 13:11 | Platform fee | $2.34 |
| 2026-08-19 02:59 | Platform fee | $14.73 |
| 2026-08-19 01:49 | Platform fee | $0.57 |
| 2026-08-19 01:34 | Platform fee | $0.01 |
| 2026-08-18 23:59 | Platform fee | $3.74 |
| 2026-08-18 18:22 | Platform fee | $0.11 |
| 2026-08-18 14:27 | Platform fee | $1.64 |
| 2026-08-18 14:24 | Platform fee | $0.52 |
| 2026-08-18 12:40 | Platform fee | $2.69 |
| 2026-08-17 21:19 | Platform fee | $0.16 |
| 2026-08-17 18:05 | Platform fee | $1.30 |
| 2026-08-17 17:38 | Platform fee | $1.97 |
| 2026-08-17 17:37 | Platform fee | $1.50 |
| 2026-08-17 14:15 | Platform fee | $0.27 |
| 2026-08-17 13:23 | Platform fee | $1.21 |
| 2026-08-17 05:12 | Platform fee | $0.52 |
| 2026-08-16 21:40 | Platform fee | $0.52 |
| 2026-08-16 16:10 | Platform fee | $0.54 |
| 2026-08-16 15:47 | Platform fee | $0.52 |
| 2026-08-16 14:03 | Platform fee | $0.24 |
| 2026-08-16 13:37 | Platform fee | $1.26 |
| 2026-08-16 00:55 | Platform fee | $0.26 |
| 2026-08-15 20:13 | Platform fee | $0.09 |
| 2026-08-15 19:52 | Platform fee | $6.53 |
| 2026-08-15 19:43 | Platform fee | $1.23 |
| 2026-08-15 19:41 | Platform fee | $1.57 |
| 2026-08-15 19:27 | Platform fee | $0.14 |
| 2026-08-15 19:00 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-15 18:33 | Platform fee | $0.78 |
| 2026-08-15 14:44 | Platform fee | $2.50 |
| 2026-08-15 14:00 | Platform fee | $13.12 |
| 2026-08-15 01:17 | Platform fee | $1.33 |
| 2026-08-15 01:02 | Platform fee | $0.75 |
| 2026-08-14 23:48 | Platform fee | $0.09 |
| 2026-08-14 23:27 | Platform fee | $0.08 |
| 2026-08-14 17:54 | Platform fee | $2.31 |
| 2026-08-14 14:51 | Platform fee | $2.71 |
| 2026-08-14 13:46 | Platform fee | $2.30 |
| 2026-08-14 13:32 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-14 13:16 | Platform fee | $0.17 |
| 2026-08-14 10:20 | Platform fee | $1.56 |
| 2026-08-14 09:00 | Platform fee | $1.69 |
| 2026-08-14 08:37 | Platform fee | $1.56 |
| 2026-08-14 07:51 | Platform fee | $1.56 |
| 2026-08-14 07:23 | Platform fee | $1.48 |
| 2026-08-14 07:22 | Platform fee | $0.13 |
| 2026-08-13 22:34 | Platform fee | $0.03 |
| 2026-08-13 22:22 | Platform fee | $0.13 |
| 2026-08-13 18:13 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-13 11:18 | Platform fee | $0.26 |
| 2026-08-13 09:20 | Platform fee | $2.30 |
| 2026-08-13 02:40 | Platform fee | $6.35 |
| 2026-08-12 22:54 | Platform fee | $0.25 |
| 2026-08-12 21:05 | Platform fee | $12.17 |
| 2026-08-12 19:27 | Platform fee | $0.25 |
| 2026-08-12 19:14 | Platform fee | $0.53 |
| 2026-08-12 19:12 | Platform fee | $0.10 |
| 2026-08-12 18:15 | Platform fee | $0.09 |
| 2026-08-12 17:30 | Platform fee | $0.08 |
| 2026-08-12 16:26 | Platform fee | $7.69 |
| 2026-08-12 15:31 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-12 11:04 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-11 19:44 | Platform fee | $0.30 |
| 2026-08-11 01:15 | Platform fee | $0.17 |
| 2026-08-11 01:07 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-11 00:00 | Platform fee | $0.42 |
| 2026-08-10 20:28 | Platform fee | $1.43 |
| 2026-08-10 19:54 | Platform fee | $5.00 |
| 2026-08-10 17:23 | Platform fee | $0.01 |
| 2026-08-10 16:56 | Platform fee | $44.01 |
| 2026-08-10 16:56 | Platform fee | $0.44 |
| 2026-08-10 16:56 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-10 14:09 | Platform fee | $0.33 |
| 2026-08-09 22:04 | Platform fee | $17.83 |
| 2026-08-09 22:01 | Platform fee | $12.49 |
| 2026-08-09 19:24 | Platform fee | $0.46 |
| 2026-08-09 16:30 | Platform fee | $12.50 |
| 2026-08-08 23:55 | Platform fee | $0.51 |
| 2026-08-08 19:10 | Platform fee | $0.64 |
| 2026-08-07 22:57 | Platform fee | $0.10 |
| 2026-08-07 19:19 | Platform fee | $10.41 |
| 2026-08-07 18:05 | Platform fee | $0.12 |
| 2026-08-07 17:57 | Platform fee | $0.14 |
| 2026-08-07 17:54 | Platform fee | $1.44 |
| 2026-08-07 16:31 | Platform fee | $0.62 |
| 2026-08-07 15:00 | Platform fee | $4.95 |
| 2026-08-07 14:59 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-07 13:29 | Platform fee | $0.28 |
| 2026-08-07 13:06 | Platform fee | $0.10 |
| 2026-08-07 13:00 | Platform fee | $0.15 |
| 2026-08-07 01:03 | Platform fee | $0.39 |
| 2026-08-07 00:41 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-08-07 00:25 | Platform fee | $2.05 |
| 2026-08-07 00:04 | Platform fee | $0.10 |
| 2026-08-07 00:03 | Platform fee | $0.10 |
| 2026-08-06 21:58 | Platform fee | $13.85 |
| 2026-08-06 21:48 | Platform fee | $0.91 |
| 2026-08-06 21:45 | Platform fee | $0.39 |
| 2026-08-06 21:13 | Platform fee | $3.39 |
| 2026-08-06 20:57 | Platform fee | $0.13 |
| 2026-08-06 18:26 | Platform fee | $2.44 |
| 2026-08-06 14:46 | Platform fee | $20.00 |
| 2026-08-06 13:58 | Platform fee | $0.15 |
| 2026-08-06 13:52 | Platform fee | $1.48 |
| 2026-08-06 12:37 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-06 05:32 | Platform fee | $0.13 |
| 2026-08-06 00:56 | Platform fee | $0.50 |
| 2026-08-05 23:15 | Platform fee | $0.40 |
| 2026-08-05 22:56 | Platform fee | $0.41 |
| 2026-08-05 22:53 | Platform fee | $0.13 |
| 2026-08-05 22:41 | Platform fee | $18.13 |
| 2026-08-05 22:20 | Platform fee | $0.53 |
| 2026-08-05 21:31 | Platform fee | $2.13 |
| 2026-08-05 19:52 | Platform fee | $2.65 |
| 2026-08-05 19:31 | Platform fee | $2.00 |
| 2026-08-05 19:20 | Platform fee | $1.50 |
| 2026-08-05 19:11 | Platform fee | $1.32 |
| 2026-08-05 19:04 | Platform fee | $0.52 |
| 2026-08-05 18:53 | Platform fee | $0.08 |
| 2026-08-05 18:08 | Platform fee | $1.50 |
| 2026-08-05 17:42 | Platform fee | $2.66 |
| 2026-08-05 17:37 | Platform fee | $45.00 |
| 2026-08-05 17:32 | Platform fee | $30.00 |
| 2026-08-05 17:28 | Platform fee | $45.00 |
| 2026-08-05 17:21 | Platform fee | $34.09 |
| 2026-08-05 17:20 | Platform fee | $34.97 |
| 2026-08-05 17:12 | Platform fee | $5.00 |
| 2026-08-05 16:18 | Platform fee | $76.29 |
| 2026-08-05 14:58 | Platform fee | $0.04 |
| 2026-08-05 14:04 | Platform fee | $0.46 |
| 2026-08-05 11:54 | Platform fee | $0.20 |
| 2026-08-05 03:13 | Platform fee | $0.11 |
| 2026-08-05 03:07 | Platform fee | $0.03 |
| 2026-08-05 03:03 | Platform fee | $0.96 |
| 2026-08-05 02:54 | Platform fee | $1.04 |
| 2026-08-05 02:26 | Platform fee | $0.50 |
| 2026-08-05 02:03 | Platform fee | $0.42 |
| 2026-08-05 02:03 | Platform fee | $0.43 |
| 2026-08-04 22:48 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-04 21:43 | Platform fee | $0.23 |
| 2026-08-04 21:43 | Platform fee | $0.61 |
| 2026-08-04 21:22 | Platform fee | $0.35 |
| 2026-08-04 20:59 | Platform fee | $2.40 |
| 2026-08-04 20:24 | Platform fee | $0.82 |
| 2026-08-04 16:06 | Platform fee | $0.04 |
| 2026-08-04 15:57 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-08-04 15:42 | Platform fee | $0.22 |
| 2026-08-04 11:00 | Platform fee | $0.75 |
| 2026-08-04 03:28 | Platform fee | $0.22 |
| 2026-08-04 03:16 | Platform fee | $0.22 |
| 2026-08-04 01:26 | Platform fee | $2.52 |
| 2026-08-04 01:14 | Platform fee | $0.22 |
| 2026-08-04 01:13 | Platform fee | $0.13 |
| 2026-08-04 01:06 | Platform fee | $0.50 |
| 2026-08-04 00:01 | Platform fee | $0.26 |
| 2026-08-03 22:42 | Platform fee | $0.25 |
| 2026-08-03 21:38 | Platform fee | $0.25 |
| 2026-08-03 20:58 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-03 19:39 | Platform fee | $23.90 |
| 2026-08-03 19:22 | Platform fee | $0.48 |
| 2026-08-03 19:06 | Platform fee | $1.62 |
| 2026-08-03 16:42 | Platform fee | $1.30 |
| 2026-08-03 15:10 | Platform fee | $0.25 |
| 2026-08-03 13:42 | Platform fee | $0.10 |
| 2026-08-03 13:40 | Platform fee | $21.52 |
| 2026-08-03 10:30 | Platform fee | $5.00 |
| 2026-08-03 10:29 | Platform fee | $7.50 |
| 2026-08-03 10:20 | Platform fee | $0.40 |
| 2026-08-03 03:25 | Platform fee | $10.04 |
| 2026-08-03 02:11 | Platform fee | $0.50 |
| 2026-08-03 00:44 | Platform fee | $0.21 |
| 2026-08-03 00:11 | Platform fee | $7.57 |
| 2026-08-03 00:10 | Platform fee | $0.01 |
| 2026-08-02 23:09 | Platform fee | $0.07 |
| 2026-08-02 19:47 | Platform fee | $0.50 |
| 2026-08-02 15:03 | Platform fee | $5.00 |
| 2026-08-02 12:03 | Platform fee | $2.50 |
| 2026-08-02 11:28 | Platform fee | $2.50 |
| 2026-08-02 10:02 | Platform fee | $2.25 |
| 2026-08-02 04:37 | Platform fee | $0.04 |
| 2026-08-02 03:19 | Platform fee | $0.10 |
| 2026-08-01 23:30 | Platform fee | $1.01 |
| 2026-08-01 21:13 | Platform fee | $25.34 |
| 2026-08-01 21:11 | Platform fee | $0.25 |
| 2026-08-01 20:35 | Platform fee | $0.23 |
| 2026-08-01 20:23 | Platform fee | $0.22 |
| 2026-08-01 16:22 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-08-01 16:18 | Platform fee | $0.03 |
| 2026-08-01 15:04 | Platform fee | $4.43 |
| 2026-08-01 14:54 | Platform fee | $8.68 |
| 2026-08-01 06:46 | Platform fee | $7.26 |
| 2026-08-01 04:52 | Platform fee | $0.06 |
| 2026-08-01 04:47 | Platform fee | $13.89 |
| 2026-08-01 03:41 | Platform fee | $8.84 |
| 2026-08-01 03:09 | Platform fee | $2.53 |
| 2026-08-01 01:11 | Platform fee | $0.03 |
| 2026-07-31 21:42 | Platform fee | $3.03 |
| 2026-07-31 21:27 | Platform fee | $30.57 |
| 2026-07-31 21:09 | Platform fee | $0.25 |
| 2026-07-31 19:15 | Platform fee | $0.42 |
| 2026-07-31 18:04 | Platform fee | $1.27 |
| 2026-07-31 17:42 | Platform fee | $0.10 |
| 2026-07-31 16:35 | Platform fee | $0.13 |
| 2026-07-31 14:29 | Platform fee | $0.87 |
| 2026-07-31 03:51 | Platform fee | $2.44 |
| 2026-07-31 02:03 | Platform fee | $0.04 |
| 2026-07-31 00:37 | Platform fee | $0.02 |
| 2026-07-31 00:01 | Platform fee | $0.32 |
| 2026-07-30 23:32 | Platform fee | $3.20 |
| 2026-07-30 21:45 | Platform fee | $0.31 |
| 2026-07-30 20:31 | Platform fee | $2.50 |
| 2026-07-30 18:52 | Platform fee | $2.42 |
| 2026-07-30 18:52 | Platform fee | $2.49 |
| 2026-07-30 18:51 | Platform fee | $0.00 |
| 2026-07-30 18:51 | Platform fee | $0.00 |
| 2026-07-30 18:13 | Platform fee | $0.47 |
| 2026-07-30 15:25 | Platform fee | $0.12 |
| 2026-07-30 02:05 | Platform fee | $1.25 |
| 2026-07-30 01:19 | Platform fee | $0.57 |
| 2026-07-29 23:46 | Platform fee | $0.07 |
| 2026-07-29 20:41 | Platform fee | $0.48 |
| 2026-07-29 18:20 | Platform fee | $4.85 |
| 2026-07-29 18:07 | Platform fee | $0.61 |
| 2026-07-29 17:53 | Platform fee | $0.12 |
| 2026-07-29 17:44 | Platform fee | $0.25 |
| 2026-07-29 15:40 | Platform fee | $0.23 |
| 2026-07-29 15:35 | Platform fee | $0.06 |
| 2026-07-29 14:36 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-07-29 14:35 | Platform fee | $0.10 |
| 2026-07-29 04:40 | Platform fee | $0.36 |
| 2026-07-29 03:10 | Platform fee | $0.27 |
| 2026-07-29 02:47 | Platform fee | $0.28 |
| 2026-07-29 01:53 | Platform fee | $0.07 |
| 2026-07-29 00:21 | Platform fee | $0.30 |
| 2026-07-28 23:13 | Platform fee | $0.42 |
| 2026-07-28 22:58 | Platform fee | $0.05 |
| 2026-07-28 22:54 | Platform fee | $0.13 |
| 2026-07-28 22:52 | Platform fee | $0.05 |
